Posted by on the 24th of January, 2008 at 10:17 pm under 네이비필드.  This post has no comments.

지금까지 네이비필드 하면서 쓴 돈을 정리 해 보았습니다.

프리미엄 쉽          
Sevastopol 100회 2007-06-03 오후 12:47:50 몬타나 1 6,000 원 신용카드
Pensacola 300회 2007-03-26 오후 2:52:08 몬타나 1 10,000 원 신용카드
Sevastopol 100회 2007-03-08 오후 3:21:42 몬타나 1 6,000 원 신용카드
 
수병아이템          
숙련병증가+100 2008-01-06 오후 2:42:33 몬타나 3 6,000 원 신용카드
수리강화 2008-01-06 오후 2:42:33 몬타나 1 4,000 원 신용카드
숙련병증가+100 2007-12-16 오후 6:21:55 몬타나 5 10,000 원 신용카드
숙련병증가+100 2007-11-04 오후 2:40:11 몬타나 5 10,000 원 신용카드
숙련병증가+100 2007-11-04 오후 2:14:43 몬타나 3 6,000 원 신용카드
수병 이름변경 2007-11-04 오후 2:14:43 몬타나 1 3,000 원 신용카드
숙련병증가 2007-10-16 오후 6:48:04 몬타나 1 2,000 원 신용카드
숙련병증가+100 2007-10-16 오후 6:48:04 몬타나 4 8,000 원 신용카드
숙련병증가+100 2007-09-30 오후 7:29:38 몬타나 3 6,000 원 신용카드
숙련병증가+100 2007-09-02 오후 8:26:07 몬타나 5 10,000 원 신용카드
사관증가+1 2007-08-28 오후 9:38:02 몬타나 1 2,000 원 신용카드
숙련병증가 2007-06-13 오후 2:04:52 몬타나 3 6,000 원 신용카드
사관증가+1 2007-06-13 오전 12:46:51 몬타나 2 4,000 원 문화상품권
사관증가 2007-06-13 오전 12:44:11 몬타나 5 10,000 원 신용카드
사관증가+1 2007-05-30 오후 8:17:27 몬타나 2 4,000 원 신용카드
사관증가 2007-05-30 오후 8:17:26 몬타나 3 6,000 원 신용카드
사관증가 2007-05-01 오후 6:44:42 몬타나 5 10,000 원 문화상품권
사관증가 2007-04-27 오후 2:33:22 몬타나 5 10,000 원 신용카드
사관증가 2007-04-23 오후 8:03:10 몬타나 4 8,000 원 신용카드
사관증가+1 2007-04-23 오후 8:03:10 몬타나 1 2,000 원 신용카드
숙련병증가+100 2007-04-10 오후 9:22:15 몬타나 5 10,000 원 문화상품권
사관증가+1 2007-03-23 오후 9:10:33 몬타나 1 2,000 원 신용카드
사관증가 2007-03-23 오후 9:10:33 몬타나 2 4,000 원 신용카드
숙련병증가 2007-03-23 오후 9:10:33 몬타나 2 4,000 원 신용카드
사관증가 2007-03-16 오후 10:29:38 몬타나 3 6,000 원 신용카드
사관증가+1 2007-03-16 오후 10:29:38 몬타나 2 4,000 원 신용카드
사관증가 2007-03-14 오후 7:00:33 몬타나 5 10,000 원 신용카드
사관증가+1 2007-02-16 오후 5:04:03 몬타나 5 10,000 원 신용카드
사관증가 2007-01-22 오후 5:48:29 몬타나 5 10,000 원 신용카드
 
프리미엄 계정          
2008-01-14 오후 3:45:32 2008-01-19 오전 1:39:00 ~ 2008-01-24 오전 1:39:00 5일 0 원 관리자보상
2007-12-20 오전 1:39:14 2007-12-20 오전 1:39:00 ~ 2008-01-19 오전 1:39:00 1(30일) 9,900 원 신용카드
2007-11-20 오전 12:17:52 2007-11-20 오전 12:25:00 ~ 2007-12-20 오전 12:25:00 1(30일) 9,900 원 신용카드
2007-11-12 오후 7:51:51 2007-11-18 오전 12:25:00 ~ 2007-11-20 오전 12:25:00 2일 0 원 관리자보상
2007-10-19 오전 12:25:04 2007-10-19 오전 12:25:00 ~ 2007-11-18 오전 12:25:00 1(30일) 9,900 원 신용카드
2007-10-04 오후 2:45:32 2007-10-14 오후 8:16:00 ~ 2007-10-17 오후 8:16:00 3일 0 원 관리자보상
2007-10-01 오후 3:41:52 2007-10-11 오후 8:16:00 ~ 2007-10-14 오후 8:16:00 3일 0 원 관리자보상
2007-09-11 오후 8:15:56 2007-09-11 오후 8:16:00 ~ 2007-10-11 오후 8:16:00 1(30일) 9,900 원 신용카드
2007-08-09 오후 12:32:51 2007-08-09 오후 12:33:00 ~ 2007-09-08 오후 12:33:00 1(30일) 9,900 원 신용카드
2007-07-09 오후 9:49:46 2007-07-09 오후 9:50:00 ~ 2007-08-08 오후 9:50:00 1(30일) 9,900 원 신용카드
2007-06-09 오후 8:14:07 2007-06-09 오후 8:15:00 ~ 2007-07-09 오후 8:15:00 1(30일) 9,900 원 신용카드
2007-04-19 오후 12:45:19 2007-04-19 오후 12:46:00 ~ 2007-05-19 오후 12:46:00 1(30일) 9,900 원 신용카드
2007-03-14 오후 6:57:55 2007-03-14 오후 6:58:00 ~ 2007-04-13 오후 6:58:00 1(30일) 9,900 원 신용카드
2007-02-12 오후 4:37:07 2007-02-12 오후 4:38:00 ~ 2007-03-14 오후 4:38:00 1(30일) 9,900 원 신용카드
2007-01-15 오후 6:03:26 2007-01-22 오후 1:27:00 ~ 2007-01-24 오후 1:27:00 2일 0 원 관리자보상
2006-12-23 오후 1:26:22 2006-12-23 오후 1:27:00 ~ 2007-01-22 오후 1:27:00 1(30일) 9,900 원 신용카드
 
정액제, 정량제          
2006-04-16 16시 07분   정량제 15,000 원 계좌이체
2004-06-13 21시 18분   정량제 15,000 원 계좌이체
2003-12-24 12시 21분   정량제 15,000 원 계좌이체
2003-08-25 21시 19분   정액제 25,000 원 계좌이체
 
  프리미엄 쉽   22,000 원  
  수병아이템   187,000 원  
  프리미엄 계정   108,900 원  
  정액제, 정량제   70,000 원  
  합계   387,900 원  

부분 유료화 이후 최대한 적게 쓴다고 했는데 그래도 엄청 많이 썼네요. 2006년 12월 이후로만 317,900원으로 한달에 약 23,000원 정도예요.



* Required

The URI to TrackBack this entry is:
https://bmp.pe.kr/blog/index.php/2008/01/24/details-of-the-expenses-for-navyfield/trackback/