↑ 여기 회색 막대를 움직여서 전체 목록을 확인할 수 있어요.
Posted by on the 2nd of March, 2008 at 11:04 am under 네이비필드.  Post is not tagged.  This post has no comments.

오랜만에 네이비필드 하고 있습니다. 작년 미국 최종전함 몬타나까지 찍은 이후로 더 이상 유료 결제는 자제하고 있어요. 그랬더니 적자가 나네요ㅜㅜ

침몰하면 손해

이게 이겼을 때 얻는 Credits과 Points 입니다. 이번판은 이겨서 5714 Credits을 벌었죠. 근데 침몰해서 수리비용이 5377 Credits이 나왔습니다. 간신히 흑자죠?

그런데 사실 빠진게 있습니다. 네이비필드에서는 포탄도 사야 합니다. 평소에 쓰는 HE탄 한 클립이 95 Credits이 듭니다. 한 게임 평균 8~12 클립을 씁니다. 대충 눈짐작으로 계산해서 1000 Credits 정도가 더 빠져나간다는 이야기지요. 그럼 이겨도 적자입니다ㅜㅜ

물론 숫자가 별로 크지 않습니다. 그래도 가지고 있는 Credits가 점점 줄어드는 거 보기가 힘드네요^^;

Posted by on the 25th of January, 2008 at 5:52 pm under 네이비필드.  Post is not tagged.  This post has 2 comments.

새로운 미국 전함 Nebraska가 나올 예정입니다.

USN BB. Nebraska

Nebraska는 가상 전함입니다. 일단 생긴 모습을 보면 아이오와랑 무척 비슷합니다. 아이오와랑 몬타나를 잘 합성하고 뒷 부분 계단지게 하면 Nebraska네요-_- 함선 크기도 아이오와랑 비슷하구요.

일명 SD 함급으로 모든 수병 레벨이 120이 되어야 탈 수 있는 배인데, 과연 어떤 성능을 보여줄 지 궁금합니다.

Posted by on the 24th of January, 2008 at 10:17 pm under 네이비필드.  Post is not tagged.  This post has no comments.

지금까지 네이비필드 하면서 쓴 돈을 정리 해 보았습니다.

프리미엄 쉽          
Sevastopol 100회 2007-06-03 오후 12:47:50 몬타나 1 6,000 원 신용카드
Pensacola 300회 2007-03-26 오후 2:52:08 몬타나 1 10,000 원 신용카드
Sevastopol 100회 2007-03-08 오후 3:21:42 몬타나 1 6,000 원 신용카드
 
수병아이템          
숙련병증가+100 2008-01-06 오후 2:42:33 몬타나 3 6,000 원 신용카드
수리강화 2008-01-06 오후 2:42:33 몬타나 1 4,000 원 신용카드
숙련병증가+100 2007-12-16 오후 6:21:55 몬타나 5 10,000 원 신용카드
숙련병증가+100 2007-11-04 오후 2:40:11 몬타나 5 10,000 원 신용카드
숙련병증가+100 2007-11-04 오후 2:14:43 몬타나 3 6,000 원 신용카드
수병 이름변경 2007-11-04 오후 2:14:43 몬타나 1 3,000 원 신용카드
숙련병증가 2007-10-16 오후 6:48:04 몬타나 1 2,000 원 신용카드
숙련병증가+100 2007-10-16 오후 6:48:04 몬타나 4 8,000 원 신용카드
숙련병증가+100 2007-09-30 오후 7:29:38 몬타나 3 6,000 원 신용카드
숙련병증가+100 2007-09-02 오후 8:26:07 몬타나 5 10,000 원 신용카드
사관증가+1 2007-08-28 오후 9:38:02 몬타나 1 2,000 원 신용카드
숙련병증가 2007-06-13 오후 2:04:52 몬타나 3 6,000 원 신용카드
사관증가+1 2007-06-13 오전 12:46:51 몬타나 2 4,000 원 문화상품권
사관증가 2007-06-13 오전 12:44:11 몬타나 5 10,000 원 신용카드
사관증가+1 2007-05-30 오후 8:17:27 몬타나 2 4,000 원 신용카드
사관증가 2007-05-30 오후 8:17:26 몬타나 3 6,000 원 신용카드
사관증가 2007-05-01 오후 6:44:42 몬타나 5 10,000 원 문화상품권
사관증가 2007-04-27 오후 2:33:22 몬타나 5 10,000 원 신용카드
사관증가 2007-04-23 오후 8:03:10 몬타나 4 8,000 원 신용카드
사관증가+1 2007-04-23 오후 8:03:10 몬타나 1 2,000 원 신용카드
숙련병증가+100 2007-04-10 오후 9:22:15 몬타나 5 10,000 원 문화상품권
사관증가+1 2007-03-23 오후 9:10:33 몬타나 1 2,000 원 신용카드
사관증가 2007-03-23 오후 9:10:33 몬타나 2 4,000 원 신용카드
숙련병증가 2007-03-23 오후 9:10:33 몬타나 2 4,000 원 신용카드
사관증가 2007-03-16 오후 10:29:38 몬타나 3 6,000 원 신용카드
사관증가+1 2007-03-16 오후 10:29:38 몬타나 2 4,000 원 신용카드
사관증가 2007-03-14 오후 7:00:33 몬타나 5 10,000 원 신용카드
사관증가+1 2007-02-16 오후 5:04:03 몬타나 5 10,000 원 신용카드
사관증가 2007-01-22 오후 5:48:29 몬타나 5 10,000 원 신용카드
 
프리미엄 계정          
2008-01-14 오후 3:45:32 2008-01-19 오전 1:39:00 ~ 2008-01-24 오전 1:39:00 5일 0 원 관리자보상
2007-12-20 오전 1:39:14 2007-12-20 오전 1:39:00 ~ 2008-01-19 오전 1:39:00 1(30일) 9,900 원 신용카드
2007-11-20 오전 12:17:52 2007-11-20 오전 12:25:00 ~ 2007-12-20 오전 12:25:00 1(30일) 9,900 원 신용카드
2007-11-12 오후 7:51:51 2007-11-18 오전 12:25:00 ~ 2007-11-20 오전 12:25:00 2일 0 원 관리자보상
2007-10-19 오전 12:25:04 2007-10-19 오전 12:25:00 ~ 2007-11-18 오전 12:25:00 1(30일) 9,900 원 신용카드
2007-10-04 오후 2:45:32 2007-10-14 오후 8:16:00 ~ 2007-10-17 오후 8:16:00 3일 0 원 관리자보상
2007-10-01 오후 3:41:52 2007-10-11 오후 8:16:00 ~ 2007-10-14 오후 8:16:00 3일 0 원 관리자보상
2007-09-11 오후 8:15:56 2007-09-11 오후 8:16:00 ~ 2007-10-11 오후 8:16:00 1(30일) 9,900 원 신용카드
2007-08-09 오후 12:32:51 2007-08-09 오후 12:33:00 ~ 2007-09-08 오후 12:33:00 1(30일) 9,900 원 신용카드
2007-07-09 오후 9:49:46 2007-07-09 오후 9:50:00 ~ 2007-08-08 오후 9:50:00 1(30일) 9,900 원 신용카드
2007-06-09 오후 8:14:07 2007-06-09 오후 8:15:00 ~ 2007-07-09 오후 8:15:00 1(30일) 9,900 원 신용카드
2007-04-19 오후 12:45:19 2007-04-19 오후 12:46:00 ~ 2007-05-19 오후 12:46:00 1(30일) 9,900 원 신용카드
2007-03-14 오후 6:57:55 2007-03-14 오후 6:58:00 ~ 2007-04-13 오후 6:58:00 1(30일) 9,900 원 신용카드
2007-02-12 오후 4:37:07 2007-02-12 오후 4:38:00 ~ 2007-03-14 오후 4:38:00 1(30일) 9,900 원 신용카드
2007-01-15 오후 6:03:26 2007-01-22 오후 1:27:00 ~ 2007-01-24 오후 1:27:00 2일 0 원 관리자보상
2006-12-23 오후 1:26:22 2006-12-23 오후 1:27:00 ~ 2007-01-22 오후 1:27:00 1(30일) 9,900 원 신용카드
 
정액제, 정량제          
2006-04-16 16시 07분   정량제 15,000 원 계좌이체
2004-06-13 21시 18분   정량제 15,000 원 계좌이체
2003-12-24 12시 21분   정량제 15,000 원 계좌이체
2003-08-25 21시 19분   정액제 25,000 원 계좌이체
 
  프리미엄 쉽   22,000 원  
  수병아이템   187,000 원  
  프리미엄 계정   108,900 원  
  정액제, 정량제   70,000 원  
  합계   387,900 원  

부분 유료화 이후 최대한 적게 쓴다고 했는데 그래도 엄청 많이 썼네요. 2006년 12월 이후로만 317,900원으로 한달에 약 23,000원 정도예요.

Posted by on the 18th of January, 2008 at 12:06 pm under 네이비필드.  Post is not tagged.  This post has no comments.

지난번 2500승 이후 50여일 정도 지났군요. 이번엔 2500패를 했습니다.

2500 패

지난 번 기록과 비교하면 346승, 222패 했어요. 잘 했죠? ㅎㅎ

Posted by on the 5th of January, 2008 at 4:05 am under 네이비필드.  Post is not tagged.  This post has 2 comments.

몬타나를 타고 처음으로 21만 어택 했습니다^^)v

Everlasting Attacks 211363

Everlasting Attacks 211363

상대편 전함은, 라이온2, 괌, 안드레아 도리아, H39, 하나는 모르겠어요. 항모는 오요도, 시나노, 다른 하나는 준요? (운류?) 였어요. 시작하자마자 아래로 가서 돌격하는 라이온2를 투샷에 잡았습니다ㅎㅎ 그대로 밀고 들어가서 괌 잡고 시나노 잡고 있으니까 왼쪽으로 안드레아 도리아가 오더라구요. 그대로 잡고 위로 올라가서 H39까지 잡았습니다-_-v

처음으로 어택이 20만 넘었어요. 아이오와 탈 때 최고 기록이 19만 이었거든요ㅎㅎ

작년 12월 31일에 몬타나를 찍었지만, 사실 찍자마자 집에 내려가서 제대로 플레이를 못했어요. 그저께야 진수식 하고ㅎㅎ 어제부터 제대로 타기 시작했어요. 몬타나 타기 전에는 5차전함인데 제대로 탈 수 있을지 걱정했어요. 그래도 아이오와보다 사거리가 길어서 좀 나아요. 16인치 12발이라 사거리 안에만 들어오면 어떤 전함이던지 한방~두방에 침몰 시킬 수 있어요. 근데, 제가 입는 데미지도 아이오와보다 크게 들어오더라구요. AP데미지는 배수량의 6% 제한이 있는데, 몬타나는 아이오와보다 배수량이 커서 AP데미지 한계도 더 높거든요. 그래서 AP데미지가 더 크게 들어와요ㅜㅜ

음… 지금까지 경험으로 보면 배를 바꿔탔을 때는 승률이 좋았어요. 지금도 그런 상태인 거 같아요. 아마 조금 있으면 이제 승률이 떨어지면서 좀 속도 상하겠죠? ㅎㅎ 그래도 눈치 잘 보고 열심히 즐겁게 할 생각입니다.