Fuji Feather CX+
Posted by 마냥 on the 7th of June, 2025 at 9:22 am under no category. This post has no comments.내 세번째 자전거
https://shifta.jp/fuji/product/feather-cx-plus
수평탑 크로몰리 자전거만 보다가 산 자전거. 국내에는 정식 수입이 되지 않아 네이버 스토어 구매대행으로 구입했다. 같은 가격이면 더 좋은 사양의 자전거도 살 수 있는데 이게 수평탑 자전거를 찾다보니 별로 선택지가 없었다.
사양
Main Frame | Fuji Elios 2 custom-butted CrMo w/ outer-butted seat tube |
Fork | Fuji 1 1/8″ CrMo w/ disc brake mounts |
Crankset | Sugino XD2000D, 48/36T |
Pedals | Alloy cage w/ Boron axle |
Front derailleur | Shimano CLARIS, band type 28.6mm |
Rear derailleur | Shimano CLARIS, 8-speed |
Shifters | Shimano CLARIS STI |
Cassette | Shimano 11-32 8-speed |
Wheelset | Fuji custom alloy wheel disc hubs |
Tires | Kenda 700x35c |
Brake set | Tektro disc 160mm rotors |
Brake levers | Shimano CLARIS STI |
Headset | FSA 1/8″ alloy semi-cartridge |
Handlebar | Fuji alloy drop Compact |
Stem | Fuji alloy, 25.4mm |
Saddle | Fuji Retro |
Seat post | Fuji micro-adjust alloy, 27.2mm |
Weight | 11.4kg |
Geometry

- A: 시트 튜브
- B: 시트 각도
- C: 탑 튜브
- D: 헤드 튜브
- E: 헤드 각도
- F: 휠 베이스
- G: Rear – center
- H: Front – center
- I: BB 드롭
- J: 리치
- K: 포크 길이
- L: 스택 높이
- M: 포크 오프셋
크기 | A | B | C | D | E | F | G | I | J | M | 스택드오버 | 스템 | 핸들바 | 크랭크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430mm | 430 | 75 | 520 | 70 | 71 | 10009.5 | 430 | 58 | 386.6 | 40 | 730 | 70 | 400 | 165 |
490mm | 490 | 75 | 520 | 70 | 71 | 1009.5 | 430 | 58 | 386.3 | 40 | 758 | 70 | 400 | 165 |
520mm | 520 | 74 | 540 | 70 | 71 | 1020.5 | 430 | 58 | 379.6 | 40 | 772 | 80 | 400 | 170 |
540mm | 540 | 73 | 550 | 90 | 71 | 1022.3 | 430 | 58 | 392.8 | 40 | 788 | 80 | 420 | 170 |
560mm | 560 | 73 | 560 | 110 | 71 | 1033.1 | 430 | 58 | 397.1 | 40 | 807 | 100 | 420 | 172.5 |
580mm | 580 | 73 | 570 | 130 | 71 | 1043.8 | 430 | 58 | 401.3 | 40 | 827 | 100 | 420 | 172.5 |
Submit Comment
Sorry, but commenting on this post is disabled.